前の月
2025年
次の月
2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| | | | | | 1 |
休 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
休 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
休 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| | | | | | 1 |
休 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
休 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
休 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
休 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
休 | 31 | | | | | |
営業時間 : 9:00~12:00 13:00〜18:00
定休日 : 日曜日*誠に勝手ながら2025年2月10日〜2月15日迄社員研修の為、臨時休業となります。2月17日より通常営業となります。