登録日 2025-01-20 18:13
金額情報
支払総額 | 145万円 | 本体価格 | 112.2万円 | 諸費用 (税込) | 32.8万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2002年 / 平成14年 | 走行距離 | 12.8万km |
---|
備考
保証 | × | 法定点検 | ○ |
---|
シボレー アストロ の基本情報
ボディー形状 | ミニバン | 排気量 | 4300cc | 乗車定員 | 6名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 4ドア | ミッション | AT | 駆動方式 | 4WD |
車検時期 | 2027年 01月 | 使用燃料 | その他 | ハイブリット | × |
ハンドル | 左 | 車体番号(下3桁) | 617 | 車体色 | 黒 |
修復歴 | 無 |
シボレー アストロ のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | × | バックモニター | ○ | スマートキー | × |
ETC | × | CD | × | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
本革シート | ○ | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | ○ | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | × | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | × | バックカメラ | ○ |
お電話でのお問合せは
0749-52-5055
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら